ПРОФИЛЬ - П-образный (швеллер) | ||
Профиль АМг6 | 20х15х1,5 | |
Профиль Д16 | 25х25х5 | 3,75-4,4 |
Профиль АМг5 | 25х25х5 | 3,27-4,77 |
Профиль АМг6 | 25х6х1 | 3 |
Профиль АМг6 | 30х9х1,5 | 3 |
алюм. | 30х20х2 | 3 |
Профиль АМг5М | 32х25х2,5-2,8 | 5,5 |
Профиль АМг5М | 32х25х2,5-2,8 | 3,5 |
Профиль Д16 | 35х20х2,5 | 1,67-3,74 |
Профиль Д16 | 40х18х3 | 1,52-2,1; ≈3 |
Профиль Д16 | 40х20х2 | 2,45; 3 |
Профиль Д16 | 40х80х4 | 1,37-3,01 |
Профиль алюм. | 45х40х3 | ≈4,05 |
АМг6 | 50х20х4 | 1,99-3,5 |
алюм. | 50х30х4 | 1,835 |
Т-образный профиль, ТАВР | ||
1561 (АМг61) | 110(11)х220(7) | |
2-тавр | ||
В95Т | 34-30(2,5)х35(2) | ~4,8 |
Алюминиевый швеллер используется: